In onderstaand overzicht het aantal werknemers inclusief uitzendkrachten en genderverdeling.
| Aantal medewerkers (inclusief uitzendkrachten) | 476 |
|---|---|
| Nijkerk | 95 |
| Scharsterbrug | 93 |
| Barneveld | 43 |
| Gorinchem | 245 |
| Man/vrouw-verdeling | |
|---|---|
| % Man | 78% |
| % vrouw | 22% |
| % parttime mannen | 6% |
| % parttime vrouwen | 41% |
| % mannen met vast contract | 92% |
| % vrouwen met vast contract | 81% |
| Cao | |
|---|---|
| % medewerkers wat valt onder een cao (zuivel cao) | 74% |
| % medewerkers wat valt buiten een cao: Arbeids Voorwaarden Regeling van Vreugdenhil (de AVR). | 26% |